Основные параметры | |
| Ширина | 58 см |
| Ширина для встраивания | 56 см |
| Глубина | 51 см |
| Глубина для встраивания | 49 см |
| Высота | 4 см |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
Что есть | |
| Индикатор остаточного тепла | Да |
| Таймер конфорок | Да |
| Кнопка блокировки панели | Да |
| Защитное отключение конфорок | Да |
| Рамка | Да |
Общие характеристики | |
| Установка | независимая |
| Расположение панели управления | спереди |
| Всего конфорок | 4 |
| Конфорок газовых | 0 |
| Конфорок чугунных | 0 |
| Конфорок керамических | 4 |
| Конфорок индукционных | 0 |
| Конфорок галогенных | 0 |
| Конфорок двухконтурных | 1 |
| Конфорок трехконтурных | 0 |
| Конфорок с овальной зоной нагрева | 1 |
| Конфорок Двойная корона | 0 |
| Конфорок Тройная корона | 0 |
| Экспресс-конфорок | 0 |
| Переключатели | сенсорные |
| Цвет панели конфорок | черный |
| Тип панели | электрическая |
| Материал панели | стеклокерамика |
| Тип сенсорного управления | кнопочное |
