Поделиться находкой:
| Назначение | домашнее |
| Тип | электрическая |
| Рама | двойная, усиленная, с однослойной покраской |
| Скорость | 0.8 - 12 км./ч. |
| Двигатель | 1.75 л.с. Leeson (постоянный ток) |
| Пиковая мощность двигателя | 3.0 л.с. |
| Беговое полотно | 1.6 мм. |
| Размер бегового полотна | 122*43 см. |
| Регулировка угла наклона | механическая (3 уровня) |
| Наклон бегового полотна | 0 - 4% |
| Дека | 13 мм. |
| Система амортизации | 2 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
| Кол-во программ | 13 |
| Спецификации программ | ручной режим, 12 тренировочных профилей |
| Статистика тренировок | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Разъемы | нет |
| Интернет | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Складывание | двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 81*73*135 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 149*73*130 см. |
| Вес нетто | 45 кг. |
| Вес брутто | 52 кг. |
| Макс. вес пользователя | 120 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |

![]()
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
