| Общие параметры | |
| Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
| Модель | ARTEL HD 276 FN |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Цвет, заявленный производителем | белый |
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление | 226 кВтч/год |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Система холодильного отделения | капельная |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Автономное сохранение холода | 18 ч |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Подставка для яиц | нет |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | есть |
| Объем | |
| Общий полезный объем | 212 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 166 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 46 л |
| Объем нулевой камеры | нет |
| Конструкция | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Материал внешнего покрытия | металл |
| Материал полок | стекло |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | нет |
| Индикация | |
| Дисплей | нет |
| Вид дисплея | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Особенности | |
| Управление с мобильного устройства | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Дополнительно | LED-освещение |
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | ST |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 55.5 см |
| Высота | 144.5 см |
| Глубина | 57 см |
| Вес | 45 кг |
| Ширина упаковки | 58 см |
| Высота упаковки | 148 см |
| Глубина упаковки | 61 см |
