| Тип двигателя | бензиновый |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Количество передач (вперед) | 2 |
| Количество передач (назад) | 1 |
| Max ширина обработки, см | 83 |
| Max глубина обработки, см | 30 |
| Регулировка ширины обработки | 300-610-830 мм |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Huter |
| Рабочий объем, куб. см | 208 |
| Тактность двигателя | четырёхтактный |
| Тип топлива | Бензин АИ 92 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Трансмиссия | |
| Тип сцепления | ременное |
| Тип редуктора | цепной |
| Дополнительные особенности | Реверс |
| Фрезы | |
| Количество фрез | 6 |
| Диаметр фрезы, мм | 320 |
| Скорость вращения, об/мин | 190 |
| Направление вращения | по ходу движения |
| Оснащение | |
| Сошник | Есть |
| Щитки для защиты растений | Есть |
| Крылья | Есть |
| Транспортировочные колеса, шт | 1 |
| Дополнительное оснащение | Возможность установки: грунтозацепов, картофелекопалки, плуга, окучника |
| Габариты | |
| Масса, кг | 64 |

![]()
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
