Поделиться находкой:
Общие
Тип посудомоечной машины | Отдельно стоящая |
Ширина (см) | 45 |
Вместимость | 9 комплектов посуды |
Расход воды (Л) | 10 |
Класс эффективности сушки | A |
Тип сушки | Конденсационный |
Система защиты от протечек | есть, частичная (корпус) |
Индикатор наличия ополаскивателя | Да |
Индикатор наличия соли | Да |
Звуковой сигнал | Да |
Потребляемая мощность (Вт) | 1850 |
Класс энергоэффективности | A |
Уровень шума (дБ(мВ)) | 49 |
Режимы работы \ Программы
Интенсивная (мин/градус) | 170/62 |
Стандартная (мин/градус) | 168/46 |
Бережная (мин/градус) | 82/45 |
Экономичная (мин/градус) | 60/60 |
Экспресс-программа (мин/градус) | 40/45 |
Предварительная мойка (мин/градус) | 13/ |
Дисплей
Дисплей | LED-дисплей |
Функции
Режим ''защита от детей'' | Да |
Количество температурных режимов | 4 |
Фильтр | Да |
Время стандартные программы мойки (мин) | 168 |
Количество программ (шт) | 6 |
Использование средств "3 в 1" | Да |
Таймер отсрочки запуска | Да |
Половинная загрузка | Нет |
Макс. температура воды на входе (градус) | 65 |
Электропитание
Энергопотребление за цикл (кВт/ч) | 0.78 |
Параметры электропитания (В) | 220-240 |
Размеры \ Размеры устройства
Ширина (мм) | 450 |
Высота (мм) | 845 |
Глубина (мм) | 600 |
Вес (нетто) (кг) | 37 |
Внешний вид
Цвет камеры | Нержавеющая сталь |
Цвет корпуса | Белый (W) |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.