| Внутренний блок | |
| Производительность (холод) | 2.6 кВт |
| Производительность (тепло) | 2.7 кВт |
| Расход воздуха (макс.) | 450.0 м³/ч |
| Расход воздуха (мин.) | 450.0 м³/ч |
| Уровень шума (мин.) | 24.0 дБ(А) |
| Уровень шума (макс.) | 33.0 дБ(А) |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (жидкость) | ¼ дюйм |
| Диаметр труб (газ) | ⅜ дюйм |
| Максимальная длина магистрали | 15.0 м |
| Макс. перепад высот | 5.0 м |
| Тип хладагента | фреон R410A |
| Габариты | 690×199×283 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18...+43°С |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7...+24°С |
| Внешний блок | |
| Габариты | 665×280×420 мм |
| Вес | 21.0 кг |
| Уровень шума (макс.) | 50.0 дБ(А) |

![]()
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
