| Общие параметры | |
| Тип | встраиваемая посудомоечная машина |
| Модель | DEXP DW-B45N6AVL/G |
| Основной цвет | белый |
| Дополнительный цвет | нет |
| Основные характеристики | |
| Наличие фасадной панели | нет |
| Количество размещаемых комплектов | 10 комплектов |
| Расход воды за цикл (л) | 9 л |
| Энергопотребление за цикл (Втч) | 830 Вт*ч |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2370 Вт |
| Тип сушки | конденсационная |
| Дисплей | есть |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Сенсор чистоты воды | нет |
| Автоматическое определение жесткости воды | нет |
| Программы и режимы | |
| Количество программ мойки | 6 |
| Стандартная программа | есть |
| Экспресс-программа (быстрый цикл) | есть |
| Экономичная программа | есть |
| Программа интенсивной мойки | есть |
| БИО-программа (использование био-добавок) | есть |
| Деликатная программа для хрупкой посуды | есть |
| Режим полоскания | нет |
| Режим половинной загрузки | нет |
| Режим предварительного ополаскивания (замачивания) | нет |
| Функции и особенности | |
| Защита от протечек | есть |
| Тип защиты от протечек | частичная |
| Блокировка от детей | нет |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Звуковой сигнал | нет |
| Луч на полу | нет |
| Возможность подключения к горячей воде | нет |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | нет |
| Освещение | нет |
| Классы | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума при работе (дБ) | 47 дБ |
| Дополнительная информация | специальный шланг с клапаном в комплект не входит |
| Габариты | |
| Ширина (см) | 49.4 см |
| Высота (см) | 66.1 см |
| Глубина (см) | 86.1 см |
| Ширина встраивания (см) | 44.8 см |
| Высота встраивания (см) | 81.5 см |
| Глубина встраивания (см) | 54.8 см |
| Вес и упаковка | |
| Вес | 34 кг |
