Высота (см) | 81.5 |
---|---|
Ширина (см) | 59.8 |
Глубина (см) | 55 |
Размер (ВхШхГ) | 81.5х59.8х55 |
Вместимость | 13 комплектов посуды |
Тип сушки | Конденсационная с теплообменником |
Управление | |
Таймер запуска с установкой | 1-24 ч. |
Оснащение | |
Проточный водонагреватель | Есть |
Инверторный мотор EcoSilence Drive | Есть |
Программы и функции | |
Программы мытья | Нормальная 65 °С Eco 50 °С Auto 45–65°С Предварительное ополаскивание Chef 70 °С |
Автоматическая функция «Auto 3 in 1» | Есть |
Функция VarioSpeed | Есть |
Электроника регенерирования | Есть |
Функция «Гигиена Plus» | Есть |
Технология попеременной подачи воды | Есть |
Комплектация | |
Короба VarioFlex | Есть |
Переставляемый по высоте верхний короб | с системой RackMatic-3 и полным выдвижением |
Полка для длинных ножей в верхнем коробе | Есть |
Задние ножки, регулируемые по высоте спереди | Есть |
Направляющие для тарелок в верхнем коробе | 2 |
Направляющие для тарелок в нижнем коробе | 4 |
Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара | Есть |
Корзина для столовых приборов в нижнем коробе | Есть |
Специальный отсек DosageAssist | Есть |
Насадка для мытья противней | Есть |
Безопасность и индикация | |
Блокировка от детей | Есть |
Система защиты от протечек AquaStop | Есть |
Интегрированная система защиты стекла | Есть |
Замок ServoSchloss | Есть |
Самоочистка фильтра | Есть |
Акустический сигнал окончания хода программы | Есть |
Электронные индикаторы соли и ополаскивателя | Есть |
Индикатор остаточного времени программы в минутах | Есть |
Индикатор InfoLight | Есть |
Датчик загрузки | Есть |
Датчик загрязнения воды | AquaSensor |
Технические характеристики | |
Класс энергопотребления | A |
Клас эффективности мытья | А |
Класс эффективности сушки | А |
Потребление электроэнергии на цикл (кВт*ч) | 1 |
Уровень шума (дБ) | 46 (43 при ночной программе) |
Расход воды на цикл мытья (л) | 9.5 |